Ambitie 3 - Aantrekkelijk voor toeristen en recreanten |
---|
Doelstelling: |
Meer bezoekers in Noordoostpolder die langer verblijven. |
Portefeuillehouder(s): |
Hans Wijnants |
Speerpunt 1 - Meer toerisme in Noordoostpolder
Activiteit(en) | Toelichting | |
---|---|---|
3.1 - Wij brengen de tulpen onder de aandacht en zetten de promotiecampagne ‘Nederland Waterland’ voort | Dit doen we onder andere door te participeren in de internationale promotiecampagnes van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Bijvoorbeeld de zogenaamde metrolijnen, de tulpencampagne en het offensief de negatieve economische effecten te bestrijden. | |
Toelichting status activiteit | ||
Door Corona in 2020/2021 is de campagne verschoven van de internationale toerist naar de nationale toerist/inwoner uit eigen land. De nationale toerist wordt verleid voor een kort en/of lang bezoek aan Noordoostpolder. De tulpenroute is goed bezocht. | ||
3.2 - Wij stimuleren ondernemers tot productontwikkeling | We stimuleren ondernemers in het beter beleefbaar maken van het unieke en onderscheidende karakter van Noordoostpolder: nieuw land op de zeebodem. Wij doen hierbij een beroep op de creativiteit van de ondernemers. We verbinden ondernemers met elkaar. We zetten het Cluster Kuinderbos beter op de kaart. Dit doen we door de ondernemers in het gebied te faciliteren in de uitvoering van de gebiedsvisie die opgesteld is. We werken aan de ontwikkelingen in het kader van Perspectief Flevoland 2030 en stimuleren productontwikkeling op basis van de gekozen storylines: agro & food, vernieuwend ontwerp en watererfgoed. | |
Toelichting status activiteit | ||
Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de vorming van een vrijetijdscluster in Noordoostpolder. | ||
3.3 - Wij maken het verhaal van Flevoland beter bekend bij ondernemers en verbijzonderen dit naar het verhaal van Noordoostpolder | In het kader van de gebiedsmarketing is onderzoek gedaan naar ons identiteit en imago. Op basis van deze resultaten verbijzonderen we dit naar het verhaal van de Noordoostpolder. | |
Toelichting status activiteit | ||
De basis voor het programma ligt in het Strategisch Marketing Plan. Dit moet nog worden vastgesteld in college en raad. |
Speerpunt 2 - Vraag en aanbod van toerisme en recreatie sluiten goed op elkaar aan
Activiteit(en) | Toelichting | |
---|---|---|
3.4 - Wij houden en ontwikkelen recreatieve routes, met aandacht voor het verhaal van Noordoostpolder | Voor bezoekers en inwoners is het prettig als er een goed recreatief routenetwerk ligt. Daarom: | |
Toelichting status activiteit | ||
Optimalisatie van het fietsknooppuntennetwerk is sinds mei 2021 gereed. Informatiepanelen zijn vervangen. De route is geoptimaliseerd en TOP’s zijn vervangen/aangepast met de nieuwste routes. | ||
3.5 - Wij voeren een doelgroepenonderzoek uit voor de Tulpenroute | Er komen jaarlijks meer bezoekers naar de bollenvelden. In 2020 is de Tulpenroute vanwege de coronamaatregelen niet doorgegaan. Op basis van een doelgroepenonderzoek gaan we arrangementen/programma’s ontwikkelen waarmee we bezoekers meer spreiden over het gebied. | |
Toelichting status activiteit | ||
Tulpenroute 2021 is een groot succes geweest. Door de corona periode zijn nieuwe doelgroepen aangeboord. | ||
3.6 - Het toeristisch/recreatief aanbod van de Noordoostpolder is up-to-date en goed vindbaar | VVV Nederland stopt eind 2020 met haar digitale dienstverlening. We zorgen voor een goede alternatieve vindbaarheid van het recreatief/toeristisch aanbod van de Noordoostpolder. Er is al opdracht gegeven voor het bouwen van een nieuwe website waarbij aandacht is voor koppeling met de gebiedspromotie. Andere opties/keuzes voor wat betreft de digitale en fysieke vindbaarheid zijn voorgelegd in de sectortafel Toerisme en worden begin 2021 uitgerold. | |
Toelichting status activiteit | ||
De website visitnoordoostpolder.nl is live. |